Μετρητές:
Επισκέψεις Σήμερα: | 14 |
Επισκέψεις Χθές: | 19 |
Επισκέψεις τρέχοντος Μήνα: | 472 |
Επισκέψεις προηγούμενου Μήνα: | 497 |
Επισκέψεις Συνολικά: | 40854 |
Μέγιστο καθημερινών επισκέψεων: | 60 |
Ημέρα με τις περισσότερες επισκέψεις: | 2011-06-09 |
Μέγιστο μηνιαίων επισκέψεων | 1074 |
Μήνας με τις περισσότερες επισκέψεις: | 2011-05 |
Μηχανές αναζήτησης (σήμερα): | 12 |
Μετρήσεις από τις: | 2011-03-31 |
Χώρες:
![]() | 49% | Greece (19841) |
![]() | 18% | United States (7538) |
![]() | 6% | Ukraine (2381) |
![]() | 5% | China (1861) |
![]() | 4% | Switzerland (1628) |
![]() | 2% | Russia (986) |
![]() | 2% | France (747) |
![]() | 2% | Korea (South) (654) |
![]() | 2% | Cyprus (641) |
![]() | 1% | Netherlands (559) |
![]() | 1% | Germany (458) |
![]() | 1% | Europe (437) |
![]() | <1% | Japan (408) |
![]() | <1% | Turkey (298) |
![]() | <1% | Brazil (283) |
![]() | <1% | Hong Kong (279) |
![]() | <1% | Canada (257) |
![]() | <1% | United Kingdom (204) |
![]() | <1% | Poland (141) |
![]() | <1% | Italy (103) |
![]() | <1% | Romania (88) |
![]() | <1% | Australia (78) |
![]() | <1% | (73) |
![]() | <1% | Sweden (60) |
![]() | <1% | Israel (58) |
![]() | <1% | Lithuania (57) |
![]() | <1% | India (44) |
![]() | <1% | Colombia (41) |
![]() | <1% | Indonesia (35) |
![]() | <1% | Czech Republic (34) |
![]() | <1% | Austria (33) |
![]() | <1% | Spain (30) |
![]() | <1% | Bulgaria (27) |
![]() | <1% | Ireland (27) |
![]() | <1% | Luxembourg (25) |
![]() | <1% | Portugal (25) |
![]() | <1% | South Africa (22) |
![]() | <1% | Kuwait (19) |
![]() | <1% | Philippines (19) |
![]() | <1% | Mexico (18) |
![]() | <1% | Argentina (17) |
![]() | <1% | Libya (14) |
![]() | <1% | Venezuela (14) |
![]() | <1% | Malaysia (13) |
![]() | <1% | Latvia (12) |
![]() | <1% | Saudi Arabia (12) |
![]() | <1% | Denmark (11) |
![]() | <1% | Taiwan (11) |
![]() | <1% | Hungary (10) |
![]() | <1% | Egypt (9) |
![]() | <1% | Republic of Serbia (9) |
![]() | <1% | Slovak Republic (9) |
![]() | <1% | Finland (8) |
![]() | <1% | Ivory Coast (8) |
![]() | <1% | Moldova (8) |
![]() | <1% | Tunisia (8) |
![]() | <1% | Azerbaijan (7) |
![]() | <1% | Singapore (7) |
![]() | <1% | Thailand (7) |
![]() | <1% | Belgium (6) |
![]() | <1% | Senegal (6) |
![]() | <1% | Viet Nam (6) |
![]() | <1% | Albania (5) |
![]() | <1% | Ecuador (5) |
![]() | <1% | Nigeria (5) |
![]() | <1% | Norway (5) |
![]() | <1% | Puerto Rico (5) |
![]() | <1% | Algeria (4) |
![]() | <1% | Chile (4) |
![]() | <1% | Estonia (4) |
![]() | <1% | Guatemala (4) |
![]() | <1% | Netherlands Antilles (4) |
![]() | <1% | Pakistan (4) |
![]() | <1% | Peru (4) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (4) |
![]() | <1% | Costa Rica (3) |
![]() | <1% | Georgia (3) |
![]() | <1% | Iran (3) |
![]() | <1% | Morocco (3) |
![]() | <1% | New Zealand (Aotearoa) (3) |
![]() | <1% | Qatar (3) |
![]() | <1% | Uganda (3) |
![]() | <1% | Belarus (2) |
![]() | <1% | Benin (2) |
![]() | <1% | Burkina Faso (2) |
![]() | <1% | Cape Verde (2) |
![]() | <1% | Croatia (Hrvatska) (2) |
![]() | <1% | Guinea (2) |
![]() | <1% | Malta (2) |
![]() | <1% | Panama (2) |
![]() | <1% | Slovenia (2) |
![]() | <1% | Sri Lanka (2) |
![]() | <1% | Afghanistan (1) |
![]() | <1% | Armenia (1) |
![]() | <1% | Bahamas (1) |
![]() | <1% | Bangladesh (1) |
![]() | <1% | Belize (1) |
![]() | <1% | Bosnia and Herzegovina (1) |
![]() | <1% | Cambodia (1) |
![]() | <1% | Dominican Republic (1) |
![]() | <1% | El Salvador (1) |
![]() | <1% | Ghana (1) |
![]() | <1% | Guadeloupe (1) |
![]() | <1% | Iceland (1) |
![]() | <1% | Jamaica (1) |
![]() | <1% | Jordan (1) |
![]() | <1% | Kazakhstan (1) |
![]() | <1% | Laos (1) |
![]() | <1% | Liechtenstein (1) |
![]() | <1% | Macedonia (1) |
![]() | <1% | Mauritius (1) |
![]() | <1% | Mozambique (1) |
![]() | <1% | Nepal (1) |
![]() | <1% | New Caledonia (1) |
![]() | <1% | Syria (1) |
![]() | <1% | Tanzania (1) |
![]() | <1% | Uruguay (1) |
![]() | <1% | Vatican City State (Holy See) (1) |
![]() | <1% | Zambia (1) |
Λειτουργικά Συστήματα:
34% | Windows 7 |
31% | Windows XP |
7% | Windows NT |
7% | Ubuntu |
6% | Android |